不動産仲介手数料覧早見表
不動産仲介手数料の早見表になります
10万円単位・消費税10%で計算しております

売買金額の5%の仲介手数料
| 売買金額 | 上限仲介手数料(税込) |
|---|
| 10万円 | 5,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 20万円 | 11,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 30万円 | 16,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 40万円 | 22,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 50万円 | 27,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 60万円 | 33,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 70万円 | 38,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 80万円 | 44,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 90万円 | 49,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 100万円 | 55,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 110万円 | 60,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 120万円 | 66,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 130万円 | 71,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 140万円 | 77,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 150万円 | 82,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 160万円 | 88,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 170万円 | 93,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 180万円 | 99,000円(売買価格×5%+消費税) |
| 190万円 | 104,500円(売買価格×5%+消費税) |
| 200万円 | 110,000円(売買価格×5%+消費税) |
売買金額の4%の仲介手数料
| 売買金額 | 上限仲介手数料(税込) |
|---|
| 210万円 | 114,400円(売買価格×4%+消費税) |
| 220万円 | 118,800円(売買価格×4%+消費税) |
| 230万円 | 123,200円(売買価格×4%+消費税) |
| 240万円 | 127,600円(売買価格×4%+消費税) |
| 250万円 | 132,000円(売買価格×4%+消費税) |
| 260万円 | 136,400円(売買価格×4%+消費税) |
| 270万円 | 140,800円(売買価格×4%+消費税) |
| 280万円 | 145,200円(売買価格×4%+消費税) |
| 290万円 | 149,600円(売買価格×4%+消費税) |
| 300万円 | 154,000円(売買価格×4%+消費税) |
| 310万円 | 158,400円(売買価格×4%+消費税) |
| 320万円 | 162,800円(売買価格×4%+消費税) |
| 330万円 | 167,200円(売買価格×4%+消費税) |
| 340万円 | 171,600円(売買価格×4%+消費税) |
| 350万円 | 176,000円(売買価格×4%+消費税) |
| 360万円 | 180,400円(売買価格×4%+消費税) |
| 370万円 | 184,800円(売買価格×4%+消費税) |
| 380万円 | 189,200円(売買価格×4%+消費税) |
| 390万円 | 193,600円(売買価格×4%+消費税) |
| 400万円 | 198,000円(売買価格×4%+消費税) |
売買金額の3%の仲介手数料
| 売買金額 | 上限仲介手数料(税込) |
|---|
| 410万円 | 201,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 420万円 | 204,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 430万円 | 207,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 440万円 | 211,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 450万円 | 214,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 460万円 | 217,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 470万円 | 221,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 480万円 | 224,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 490万円 | 227,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 500万円 | 231,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 510万円 | 234,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 520万円 | 237,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 530万円 | 240,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 540万円 | 244,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 550万円 | 247,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 560万円 | 250,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 570万円 | 254,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 580万円 | 257,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 590万円 | 260,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 600万円 | 264,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 610万円 | 267,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 620万円 | 270,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 630万円 | 273,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 640万円 | 277,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 650万円 | 280,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 660万円 | 283,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 670万円 | 287,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 680万円 | 290,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 690万円 | 293,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 700万円 | 297,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 710万円 | 300,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 720万円 | 303,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 730万円 | 306,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 740万円 | 310,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 750万円 | 313,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 760万円 | 316,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 770万円 | 320,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 780万円 | 323,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 790万円 | 326,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 800万円 | 330,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 810万円 | 333,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 820万円 | 336,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 830万円 | 339,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 840万円 | 343,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 850万円 | 346,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 860万円 | 349,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 870万円 | 353,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 880万円 | 356,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 890万円 | 359,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 900万円 | 363,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 910万円 | 366,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 920万円 | 369,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 930万円 | 372,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 940万円 | 376,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 950万円 | 379,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 960万円 | 382,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 970万円 | 386,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 980万円 | 389,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 990万円 | 392,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
1,000円台の仲介手数料
| 売買金額 | 上限仲介手数料(税込) |
|---|
| 1,000万円 | 396,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,010万円 | 399,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,020万円 | 402,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,030万円 | 405,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,040万円 | 409,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,050万円 | 412,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,060万円 | 415,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,070万円 | 419,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,080万円 | 422,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,090万円 | 425,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,100万円 | 429,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,110万円 | 432,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,120万円 | 435,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,130万円 | 438,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,140万円 | 442,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,150万円 | 445,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,160万円 | 448,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,170万円 | 452,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,180万円 | 455,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,190万円 | 458,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,200万円 | 462,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,210万円 | 465,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,220万円 | 468,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,230万円 | 471,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,240万円 | 475,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,250万円 | 478,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,260万円 | 481,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,270万円 | 485,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,280万円 | 488,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,290万円 | 491,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,300万円 | 495,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,310万円 | 498,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,320万円 | 501,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,330万円 | 504,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,340万円 | 508,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,350万円 | 511,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,360万円 | 514,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,370万円 | 518,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,380万円 | 521,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,390万円 | 524,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,400万円 | 528,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,410万円 | 531,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,420万円 | 534,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,430万円 | 537,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,440万円 | 541,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,450万円 | 544,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,460万円 | 547,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,470万円 | 551,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,480万円 | 554,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,490万円 | 557,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,500万円 | 561,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,510万円 | 564,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,520万円 | 567,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,530万円 | 570,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,540万円 | 574,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,550万円 | 577,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,560万円 | 580,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,570万円 | 584,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,580万円 | 587,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,590万円 | 590,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,600万円 | 594,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,610万円 | 597,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,620万円 | 600,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,630万円 | 603,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,640万円 | 607,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,650万円 | 610,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,660万円 | 613,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,670万円 | 617,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,680万円 | 620,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,690万円 | 623,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,700万円 | 627,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,710万円 | 630,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,720万円 | 633,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,730万円 | 636,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,740万円 | 640,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,750万円 | 643,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,760万円 | 646,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,770万円 | 650,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,780万円 | 653,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,790万円 | 656,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,800万円 | 660,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,810万円 | 663,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,820万円 | 666,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,830万円 | 669,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,840万円 | 673,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,850万円 | 676,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,860万円 | 679,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,870万円 | 683,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,880万円 | 686,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,890万円 | 689,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,900万円 | 693,000円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,910万円 | 696,300円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,920万円 | 699,600円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,930万円 | 702,900円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,940万円 | 706,200円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,950万円 | 709,500円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,960万円 | 712,800円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,970万円 | 716,100円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,980万円 | 719,400円(売買価格×3%+6万+消費税) |
| 1,990万円 | 722,700円(売買価格×3%+6万+消費税) |
