地震大国日本では海面平均をゼロとして高さが測られています
土地の高さを表す表現では『標高』『海抜』も同じように使われています
南海トラフ地震防災対策推進基本計画による南海トラフ巨大地震が起きた時の津波被害想定は約4mの津波がくるとされています
今住んでいる土地の高さがどれ位なのかを知っていることも重要です
目次
地域別海抜
駅
| 海抜 | 駅 |
|---|---|
| 津波想定4メートル | |
| 8.8m | 阪神本線新在家駅 |
| 12.0m | 阪神本線西灘駅 |
| 13.7m | 阪神本線大石駅 |
| 22.5m | JR摩耶駅 |
| 23.3m | JR灘駅 |
| 23.6m | JR六甲道駅 |
| 42.2m | 阪急王子公園駅 |
| 58.5m | 阪急六甲駅 |
学校
| 海抜 | 学校 |
|---|---|
| 津波想定4メートル | |
| 9.2m | 西郷小学校 |
| 13.2m | 烏帽子中学校 |
| 13.6m | 原田中学校 |
| 15.1m | 西灘小学校 |
| 16.8m | 成徳小学校 |
| 29.3m | 灘小学校 |
| 32.3m | 稗田小学校 |
| 34.5m | 鷹匠中学校 |
| 45.9m | 六甲小学校 |
| 57.0m | 福住小学校 |
| 60.8m | 摩耶小学校 |
| 60.9m | 高羽小学校 |
| 76.0m | 上野中学校 |
地名
| 海抜 | 町名 |
|---|---|
| 2.4m | 灘浜東町2番地 |
| 2.4m | 灘浜町3番地 |
| 3.0m | 灘浜町1番地 |
| 3.0m | 灘浜町2番地 |
| 3.1m | 灘浜東町3番地 |
| 3.3m | 灘浜東町1番地 |
| 津波想定4メートル | |
| 4.1m | 摩耶海岸通2丁目 |
| 4.7m | 摩耶海岸通1丁目 |
| 6.6m | 岩屋中町2丁目 |
| 9.5m | 岩屋中町1丁目 |
| 10.7m | 岩屋中町5丁目 |
| 11.6m | 岩屋中町3丁目 |
| 12.5m | 岩屋中町丁目 |
| 13.7m | 徳井町2丁目 |
| 16.9m | 中郷町5丁目 |
| 17.1m | 中郷町2丁目 |
| 17.2m | 中郷町3丁目 |
| 18.1m | 中郷町4丁目 |
| 18.6m | 中郷町1丁目 |
| 20.8m | 大和町2丁目 |
| 21.2m | 大和町1丁目 |
| 21.6m | 大和町5丁目 |
| 22.3m | 大和町3丁目 |
| 22.6m | 大和町4丁目 |
| 26.2m | 弓木町1丁目 |
| 30.6m | 高徳町1丁目 |
| 48.5m | 福住通2丁目 |
| 49.9m | 福住通4丁目 |
| 50.6m | 福住通1丁目 |
| 50.6m | 福住通3丁目 |
| 52.5m | 福住通5丁目 |
| 54.1m | 福住通6丁目 |
| 58.4m | 福住通7丁目 |
| 59.3m | 福住通8丁目 |
| 259.3m | 高羽 |
| 631.4m | 六甲山町 |












