森後町
坪単価263.1万円
1㎡あたり 79.6万円 ▲+5.85%
路線価坪 113万〜249万円
灘区の土地の相場を、町ごとにまとめました。国が毎年公表している地価(地価公示・基準地価)の坪単価と前年比、その町で売り出し中の土地をご覧いただけます。
52町
坪単価263.1万円
1㎡あたり 79.6万円 ▲+5.85%
路線価坪 113万〜249万円
JR六甲道 300m ・ 2026年地価公示
路線価の平均187.6万円
1㎡あたり 56.7万円
路線価坪 129万〜231万円
坪単価181.8万円
1㎡あたり 55万円 ▲+8.27%
路線価坪 115万〜160万円
阪神石屋川 600m ・ 2026年地価公示
坪単価176.2万円
1㎡あたり 53.3万円 ▲+7.03%
路線価坪 80万〜231万円
阪神新在家 80m ・ 2026年地価公示
坪単価174.9万円
1㎡あたり 52.9万円 ▲+4.75%
路線価坪 129万〜179万円
阪急六甲 200m ・ 2026年地価公示
坪単価165.6万円
1㎡あたり 50.1万円 ▲+7.05%
路線価坪 113万〜226万円
JR六甲道 350m ・ 2026年地価公示
坪単価164.6万円
1㎡あたり 49.8万円 ▲+5.96%
路線価坪 61万〜174万円
阪急王子公園 500m ・ 2026年地価公示
坪単価163.3万円
1㎡あたり 49.4万円 ▲+2.92%
路線価坪 124万〜183万円
阪急六甲 400m ・ 2026年地価公示
坪単価161.3万円
1㎡あたり 48.8万円 ▲+6.55%
路線価坪 113万〜174万円
阪急六甲 730m ・ 2026年地価公示
坪単価157.7万円
1㎡あたり 47.7万円 ▲+7.43%
路線価坪 117万〜146万円
JR六甲道 670m ・ 2026年地価公示
坪単価157万円
1㎡あたり 47.5万円
路線価坪 87万〜174万円
阪急六甲 450m ・ 2026年基準地価
坪単価146.1万円
1㎡あたり 44.2万円
路線価坪 89万〜129万円
JR摩耶 240m ・ 2026年基準地価
路線価の平均140.8万円
1㎡あたり 42.6万円
路線価坪 115万〜160万円
坪単価140.2万円
1㎡あたり 42.4万円 ▲+7.34%
路線価坪 91万〜146万円
阪急王子公園 350m ・ 2026年地価公示
坪単価139.5万円
1㎡あたり 42.2万円
路線価坪 101万〜188万円
阪急六甲 900m ・ 2026年基準地価
坪単価137.2万円
1㎡あたり 41.5万円 ▲+6.96%
路線価坪 80万〜160万円
阪神石屋川 290m ・ 2026年地価公示
坪単価137.2万円
1㎡あたり 41.5万円 ▲+2.47%
路線価坪 87万〜165万円
阪急六甲 850m ・ 2026年地価公示
路線価の平均136万円
1㎡あたり 41.1万円
路線価坪 122万〜150万円
路線価の平均134.8万円
1㎡あたり 40.8万円
路線価坪 106万〜169万円
路線価の平均134.8万円
1㎡あたり 40.8万円
路線価坪 103万〜174万円
路線価の平均131.4万円
1㎡あたり 39.7万円
路線価坪 113万〜150万円
坪単価130.6万円
1㎡あたり 39.5万円 ▲+7.63%
路線価坪 77万〜193万円
阪神新在家 450m ・ 2026年地価公示
路線価の平均130万円
1㎡あたり 39.3万円
路線価坪 117万〜143万円
坪単価126.6万円
1㎡あたり 38.3万円 ▲+6.98%
路線価坪 84万〜150万円
阪神大石 850m ・ 2026年地価公示
坪単価125万円
1㎡あたり 37.8万円 ▲+4.13%
路線価坪 84万〜124万円
阪急王子公園 1,000m ・ 2026年地価公示
坪単価124万円
1㎡あたり 37.5万円 ▲+7.14%
路線価坪 103万〜150万円
JR摩耶 220m ・ 2026年地価公示
坪単価120.7万円
1㎡あたり 36.5万円 ▲+5.8%
路線価坪 87万〜155万円
阪神大石 520m ・ 2026年地価公示
路線価の平均112.1万円
1㎡あたり 33.9万円
路線価坪 87万〜134万円
路線価の平均111.7万円
1㎡あたり 33.8万円
路線価坪 70万〜146万円
坪単価110.4万円
1㎡あたり 33.4万円 ▲+5.36%
路線価坪 66万〜146万円
阪神岩屋 370m ・ 2026年地価公示
路線価の平均108.3万円
1㎡あたり 32.8万円
路線価坪 56万〜150万円
路線価の平均108万円
1㎡あたり 32.7万円
路線価坪 68万〜129万円
坪単価106.4万円
1㎡あたり 32.2万円
路線価坪 80万〜129万円
阪神西灘 240m ・ 2026年基準地価
路線価の平均105万円
1㎡あたり 31.8万円
路線価坪 73万〜122万円
坪単価103.1万円
1㎡あたり 31.2万円
路線価坪 75万〜150万円
阪神新在家 310m ・ 2026年基準地価
路線価の平均101.5万円
1㎡あたり 30.7万円
路線価坪 70万〜120万円
路線価の平均101.4万円
1㎡あたり 30.7万円
路線価坪 70万〜120万円
路線価の平均98.8万円
1㎡あたり 29.9万円
路線価坪 77万〜115万円
坪単価97.5万円
1㎡あたり 29.5万円 ▲+1.72%
路線価坪 61万〜127万円
阪急王子公園 940m ・ 2026年地価公示
路線価の平均90.5万円
1㎡あたり 27.4万円
路線価坪 75万〜106万円
路線価の平均87.5万円
1㎡あたり 26.5万円
路線価坪 84万〜91万円
路線価の平均81.8万円
1㎡あたり 24.7万円
路線価坪 61万〜103万円
坪単価78.7万円
1㎡あたり 23.8万円 ▲+4.85%
路線価坪 68万〜82万円
阪急六甲 1,000m ・ 2026年地価公示
坪単価77.4万円
1㎡あたり 23.4万円 ▲+12.5%
路線価坪 58万〜80万円
阪神大石 600m ・ 2026年地価公示
坪単価72.7万円
1㎡あたり 22万円 ▲+1.85%
路線価坪 63万〜87万円
阪急王子公園 1,400m ・ 2026年地価公示
路線価の平均68万円
1㎡あたり 20.6万円
路線価坪 63万〜73万円
路線価の平均67万円
1㎡あたり 20.3万円
路線価坪 54万〜80万円
坪単価66.4万円
1㎡あたり 20.1万円 ±0%
路線価坪 70万〜120万円
阪急王子公園 1,000m ・ 2026年地価公示
坪単価65.8万円
1㎡あたり 19.9万円 ▲+1.02%
路線価坪 34万〜45万円
阪急六甲 870m ・ 2026年地価公示
坪単価52.6万円
1㎡あたり 15.9万円 ±0%
路線価坪 58万〜66万円
阪急六甲 2,100m ・ 2026年地価公示
坪単価43.6万円
1㎡あたり 13.2万円 ±0%
路線価坪 49万〜51万円
阪急六甲 2,100m ・ 2026年地価公示
坪単価38万円
1㎡あたり 11.5万円
路線価坪 30万〜47万円
阪急六甲 1,500m ・ 2026年基準地価
条件に合う町がありません。条件をゆるめてお試しください。
価格は国土交通省「地価公示」(1月1日時点)・兵庫県「地価調査(基準地価)」(7月1日時点)の公表価格です。坪単価は1坪=3.30579㎡で換算しています。公表価格は取引の目安で、実際の売買価格は土地の形・道路・広さなどで変わります。
| 町・丁目 | 坪単価 | 1㎡あたり(換算) |
|---|---|---|
| 青谷町1丁目 | 101万〜120万円 | 30.6万〜36.3万円 |
| 青谷町2丁目 | 103万〜115万円 | 31.2万〜34.8万円 |
| 青谷町3丁目 | 101万〜115万円 | 30.6万〜34.8万円 |
| 青谷町4丁目 | 70万〜87万円 | 21.2万〜26.3万円 |
| 赤坂通1丁目 | 99万〜117万円 | 29.9万〜35.4万円 |
| 赤坂通2丁目 | 94万〜117万円 | 28.4万〜35.4万円 |
| 赤坂通3丁目 | 94万〜117万円 | 28.4万〜35.4万円 |
| 赤坂通4丁目 | 87万〜117万円 | 26.3万〜35.4万円 |
| 赤坂通5丁目 | 84万〜113万円 | 25.4万〜34.2万円 |
| 赤坂通6丁目 | 84万〜124万円 | 25.4万〜37.5万円 |
| 赤坂通7丁目 | 94万〜124万円 | 28.4万〜37.5万円 |
| 赤坂通8丁目 | 94万〜124万円 | 28.4万〜37.5万円 |
| 赤松町1丁目 | 80万〜160万円 | 24.2万〜48.4万円 |
| 赤松町2丁目 | 89万〜150万円 | 26.9万〜45.4万円 |
| 赤松町3丁目 | 141万〜169万円 | 42.7万〜51.1万円 |
| 天城通1丁目 | 89万〜122万円 | 26.9万〜36.9万円 |
| 天城通2丁目 | 99万〜122万円 | 29.9万〜36.9万円 |
| 天城通3丁目 | 73万〜120万円 | 22.1万〜36.3万円 |
| 天城通4丁目 | 101万〜120万円 | 30.6万〜36.3万円 |
| 天城通5丁目 | 87万〜120万円 | 26.3万〜36.3万円 |
| 天城通6丁目 | 87万〜122万円 | 26.3万〜36.9万円 |
| 天城通7丁目 | 87万〜122万円 | 26.3万〜36.9万円 |
| 天城通8丁目 | 87万〜122万円 | 26.3万〜36.9万円 |
| 泉通1丁目 | 101万〜124万円 | 30.6万〜37.5万円 |
| 泉通2丁目 | 101万〜124万円 | 30.6万〜37.5万円 |
| 泉通3丁目 | 89万〜124万円 | 26.9万〜37.5万円 |
| 泉通4丁目 | 106万〜127万円 | 32.1万〜38.4万円 |
| 泉通5丁目 | 106万〜129万円 | 32.1万〜39万円 |
| 泉通6丁目 | 106万〜129万円 | 32.1万〜39万円 |
| 一王山町 | 54万〜80万円 | 16.3万〜24.2万円 |
| 岩屋北町1丁目 | 70万〜99万円 | 21.2万〜29.9万円 |
| 岩屋北町2丁目 | 91万〜106万円 | 27.5万〜32.1万円 |
| 岩屋北町3丁目 | 89万〜108万円 | 26.9万〜32.7万円 |
| 岩屋北町4丁目 | 99万〜146万円 | 29.9万〜44.2万円 |
| 岩屋北町5丁目 | 99万〜146万円 | 29.9万〜44.2万円 |
| 岩屋北町6丁目 | 99万〜146万円 | 29.9万〜44.2万円 |
| 岩屋北町7丁目 | 120万〜146万円 | 36.3万〜44.2万円 |
| 岩屋中町1丁目 | 66万〜91万円 | 20万〜27.5万円 |
| 岩屋中町2丁目 | 82万〜91万円 | 24.8万〜27.5万円 |
| 岩屋中町3丁目 | 82万〜91万円 | 24.8万〜27.5万円 |
| 岩屋中町4丁目 | 91万〜146万円 | 27.5万〜44.2万円 |
| 岩屋中町5丁目 | 120万〜146万円 | 36.3万〜44.2万円 |
| 岩屋南町 | 84万〜91万円 | 25.4万〜27.5万円 |
| 上野通1丁目 | 115万〜117万円 | 34.8万〜35.4万円 |
| 上野通2丁目 | 80万〜117万円 | 24.2万〜35.4万円 |
| 上野通3丁目 | 80万〜117万円 | 24.2万〜35.4万円 |
| 上野通4丁目 | 94万〜117万円 | 28.4万〜35.4万円 |
| 上野通5丁目 | 87万〜120万円 | 26.3万〜36.3万円 |
| 上野通6丁目 | 84万〜120万円 | 25.4万〜36.3万円 |
| 上野通7丁目 | 84万〜110万円 | 25.4万〜33.3万円 |
| 上野通8丁目 | 70万〜110万円 | 21.2万〜33.3万円 |
| 烏帽子町1丁目 | 110万〜193万円 | 33.3万〜58.4万円 |
| 烏帽子町2丁目 | 77万〜193万円 | 23.3万〜58.4万円 |
| 烏帽子町3丁目 | 96万〜150万円 | 29万〜45.4万円 |
| 大石北町 | 75万〜106万円 | 22.7万〜32.1万円 |
| 大石東町1丁目 | 96万〜110万円 | 29万〜33.3万円 |
| 大石東町2丁目 | 77万〜115万円 | 23.3万〜34.8万円 |
| 大石東町3丁目 | 84万〜110万円 | 25.4万〜33.3万円 |
| 大石東町4丁目 | 96万〜110万円 | 29万〜33.3万円 |
| 大石東町5丁目 | 84万〜110万円 | 25.4万〜33.3万円 |
| 大石東町6丁目 | 84万〜110万円 | 25.4万〜33.3万円 |
| 大石南町1丁目 | 68万〜77万円 | 20.6万〜23.3万円 |
| 大石南町2丁目 | 66万〜80万円 | 20万〜24.2万円 |
| 大石南町3丁目 | 58万〜77万円 | 17.5万〜23.3万円 |
| 大内通1丁目 | 106万〜150万円 | 32.1万〜45.4万円 |
| 大内通2丁目 | 106万〜155万円 | 32.1万〜46.9万円 |
| 大内通3丁目 | 106万〜169万円 | 32.1万〜51.1万円 |
| 大内通4丁目 | 106万〜169万円 | 32.1万〜51.1万円 |
| 大内通5丁目 | 106万〜169万円 | 32.1万〜51.1万円 |
| 大内通6丁目 | 106万〜169万円 | 32.1万〜51.1万円 |
| 王子町1丁目 | 122万〜150万円 | 36.9万〜45.4万円 |
| 王子町2丁目 | 122万〜150万円 | 36.9万〜45.4万円 |
| 王子町3丁目 | 122万〜150万円 | 36.9万〜45.4万円 |
| 大月台 | 49万〜51万円 | 14.8万〜15.4万円 |
| 大土平町1丁目 | 117万〜141万円 | 35.4万〜42.7万円 |
| 大土平町2丁目 | 119万〜143万円 | 36万〜43.3万円 |
| 町・丁目 | 坪単価 | 1㎡あたり(換算) |
|---|---|---|
| 上河原通1丁目 | 87万〜134万円 | 26.3万〜40.5万円 |
| 上河原通2丁目 | 103万〜122万円 | 31.2万〜36.9万円 |
| 上河原通3丁目 | 101万〜122万円 | 30.6万〜36.9万円 |
| 上河原通4丁目 | 101万〜127万円 | 30.6万〜38.4万円 |
| 神ノ木通1丁目 | 103万〜136万円 | 31.2万〜41.1万円 |
| 神ノ木通2丁目 | 103万〜139万円 | 31.2万〜42万円 |
| 神ノ木通3丁目 | 84万〜146万円 | 25.4万〜44.2万円 |
| 神ノ木通4丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 神前町1丁目 | 113万〜150万円 | 34.2万〜45.4万円 |
| 神前町2丁目 | 61万〜141万円 | 18.5万〜42.7万円 |
| 神前町3丁目 | 56万〜141万円 | 16.9万〜42.7万円 |
| 神前町4丁目 | 63万〜141万円 | 19.1万〜42.7万円 |
| 岸地通1丁目 | 106万〜134万円 | 32.1万〜40.5万円 |
| 岸地通2丁目 | 106万〜169万円 | 32.1万〜51.1万円 |
| 岸地通3丁目 | 103万〜174万円 | 31.2万〜52.6万円 |
| 岸地通4丁目 | 117万〜169万円 | 35.4万〜51.1万円 |
| 記田町1丁目 | 115万〜150万円 | 34.8万〜45.4万円 |
| 記田町2丁目 | 117万〜150万円 | 35.4万〜45.4万円 |
| 記田町3丁目 | 115万〜150万円 | 34.8万〜45.4万円 |
| 記田町4丁目 | 110万〜155万円 | 33.3万〜46.9万円 |
| 記田町5丁目 | 80万〜160万円 | 24.2万〜48.4万円 |
| 楠丘町1丁目 | 113万〜146万円 | 34.2万〜44.2万円 |
| 楠丘町2丁目 | 113万〜150万円 | 34.2万〜45.4万円 |
| 楠丘町3丁目 | 120万〜150万円 | 36.3万〜45.4万円 |
| 楠丘町4丁目 | 120万〜150万円 | 36.3万〜45.4万円 |
| 楠丘町5丁目 | 129万〜169万円 | 39万〜51.1万円 |
| 楠丘町6丁目 | 155万〜174万円 | 46.9万〜52.6万円 |
| 国玉通1丁目 | 94万〜127万円 | 28.4万〜38.4万円 |
| 国玉通2丁目 | 61万〜124万円 | 18.5万〜37.5万円 |
| 国玉通3丁目 | 63万〜117万円 | 19.1万〜35.4万円 |
| 国玉通4丁目 | 80万〜117万円 | 24.2万〜35.4万円 |
| 倉石通1丁目 | 68万〜127万円 | 20.6万〜38.4万円 |
| 倉石通2丁目 | 68万〜127万円 | 20.6万〜38.4万円 |
| 倉石通3丁目 | 108万〜124万円 | 32.7万〜37.5万円 |
| 倉石通4丁目 | 99万〜124万円 | 29.9万〜37.5万円 |
| 倉石通5丁目 | 99万〜124万円 | 29.9万〜37.5万円 |
| 倉石通6丁目 | 99万〜129万円 | 29.9万〜39万円 |
| 高徳町1丁目 | 129万〜146万円 | 39万〜44.2万円 |
| 高徳町2丁目 | 141万〜146万円 | 42.7万〜44.2万円 |
| 高徳町3丁目 | 115万〜146万円 | 34.8万〜44.2万円 |
| 高徳町4丁目 | 129万〜146万円 | 39万〜44.2万円 |
| 高徳町5丁目 | 127万〜155万円 | 38.4万〜46.9万円 |
| 高徳町6丁目 | 150万〜160万円 | 45.4万〜48.4万円 |
| 五毛 | 63万〜73万円 | 19.1万〜22.1万円 |
| 五毛通1丁目 | 63万〜84万円 | 19.1万〜25.4万円 |
| 五毛通2丁目 | 61万〜80万円 | 18.5万〜24.2万円 |
| 五毛通3丁目 | 84万〜99万円 | 25.4万〜29.9万円 |
| 五毛通4丁目 | 80万〜103万円 | 24.2万〜31.2万円 |
| 町・丁目 | 坪単価 | 1㎡あたり(換算) |
|---|---|---|
| 桜ヶ丘町 | 68万〜82万円 | 20.6万〜24.8万円 |
| 桜口町1丁目 | 129万〜165万円 | 39万〜49.9万円 |
| 桜口町2丁目 | 132万〜179万円 | 39.9万〜54.1万円 |
| 桜口町3丁目 | 179万〜226万円 | 54.1万〜68.4万円 |
| 桜口町4丁目 | 226万〜231万円 | 68.4万〜69.9万円 |
| 桜口町5丁目 | 188万〜221万円 | 56.9万〜66.9万円 |
| 鹿ノ下通1丁目 | 96万〜150万円 | 29万〜45.4万円 |
| 鹿ノ下通2丁目 | 77万〜155万円 | 23.3万〜46.9万円 |
| 鹿ノ下通3丁目 | 84万〜155万円 | 25.4万〜46.9万円 |
| 篠原 | 40万〜45万円 | 12.1万〜13.6万円 |
| 篠原南町1丁目 | 113万〜174万円 | 34.2万〜52.6万円 |
| 篠原南町2丁目 | 129万〜150万円 | 39万〜45.4万円 |
| 篠原南町3丁目 | 87万〜139万円 | 26.3万〜42万円 |
| 篠原南町4丁目 | 89万〜139万円 | 26.9万〜42万円 |
| 篠原南町5丁目 | 110万〜124万円 | 33.3万〜37.5万円 |
| 篠原南町6丁目 | 99万〜115万円 | 29.9万〜34.8万円 |
| 篠原南町7丁目 | 99万〜115万円 | 29.9万〜34.8万円 |
| 篠原北町1丁目 | 141万〜165万円 | 42.7万〜49.9万円 |
| 篠原北町2丁目 | 136万〜150万円 | 41.1万〜45.4万円 |
| 篠原北町3丁目 | 87万〜150万円 | 26.3万〜45.4万円 |
| 篠原北町4丁目 | 117万〜155万円 | 35.4万〜46.9万円 |
| 篠原中町1丁目 | 134万〜188万円 | 40.5万〜56.9万円 |
| 篠原中町2丁目 | 150万〜165万円 | 45.4万〜49.9万円 |
| 篠原中町3丁目 | 127万〜165万円 | 38.4万〜49.9万円 |
| 篠原中町4丁目 | 117万〜165万円 | 35.4万〜49.9万円 |
| 篠原中町5丁目 | 115万〜165万円 | 34.8万〜49.9万円 |
| 篠原中町6丁目 | 101万〜146万円 | 30.6万〜44.2万円 |
| 篠原本町1丁目 | 115万〜179万円 | 34.8万〜54.1万円 |
| 篠原本町2丁目 | 115万〜165万円 | 34.8万〜49.9万円 |
| 篠原本町3丁目 | 113万〜155万円 | 34.2万〜46.9万円 |
| 篠原本町4丁目 | 127万〜155万円 | 38.4万〜46.9万円 |
| 篠原本町5丁目 | 113万〜146万円 | 34.2万〜44.2万円 |
| 篠原伯母野山町1丁目 | 30万〜99万円 | 9.1万〜29.9万円 |
| 篠原伯母野山町2丁目 | 34万〜87万円 | 10.3万〜26.3万円 |
| 篠原伯母野山町3丁目 | 30万〜36万円 | 9.1万〜10.9万円 |
| 篠原台 | 45万〜61万円 | 13.6万〜18.5万円 |
| 下河原通1丁目 | 106万〜150万円 | 32.1万〜45.4万円 |
| 下河原通2丁目 | 106万〜150万円 | 32.1万〜45.4万円 |
| 下河原通3丁目 | 103万〜155万円 | 31.2万〜46.9万円 |
| 下河原通4丁目 | 87万〜155万円 | 26.3万〜46.9万円 |
| 下河原通5丁目 | 106万〜155万円 | 32.1万〜46.9万円 |
| 将軍通1丁目 | 89万〜139万円 | 26.9万〜42万円 |
| 将軍通2丁目 | 87万〜139万円 | 26.3万〜42万円 |
| 将軍通3丁目 | 87万〜146万円 | 26.3万〜44.2万円 |
| 将軍通4丁目 | 87万〜150万円 | 26.3万〜45.4万円 |
| 城内通1丁目 | 122万〜169万円 | 36.9万〜51.1万円 |
| 城内通2丁目 | 84万〜179万円 | 25.4万〜54.1万円 |
| 城内通3丁目 | 91万〜139万円 | 27.5万〜42万円 |
| 城内通4丁目 | 75万〜141万円 | 22.7万〜42.7万円 |
| 城内通5丁目 | 115万〜146万円 | 34.8万〜44.2万円 |
| 城の下通1丁目 | 84万〜120万円 | 25.4万〜36.3万円 |
| 城の下通2丁目 | 70万〜120万円 | 21.2万〜36.3万円 |
| 城の下通3丁目 | 70万〜120万円 | 21.2万〜36.3万円 |
| 新在家北町1丁目 | 103万〜155万円 | 31.2万〜46.9万円 |
| 新在家北町2丁目 | 96万〜110万円 | 29万〜33.3万円 |
| 新在家南町1丁目 | 87万〜101万円 | 26.3万〜30.6万円 |
| 新在家南町2丁目 | 82万〜91万円 | 24.8万〜27.5万円 |
| 新在家南町3丁目 | 73万〜84万円 | 22.1万〜25.4万円 |
| 新在家南町4丁目 | 73万〜84万円 | 22.1万〜25.4万円 |
| 新在家南町5丁目 | 73万〜84万円 | 22.1万〜25.4万円 |
| 水車新田 | 47万〜66万円 | 14.2万〜20万円 |
| 水道筋1丁目 | 75万〜150万円 | 22.7万〜45.4万円 |
| 水道筋2丁目 | 61万〜169万円 | 18.5万〜51.1万円 |
| 水道筋3丁目 | 68万〜174万円 | 20.6万〜52.6万円 |
| 水道筋4丁目 | 82万〜165万円 | 24.8万〜49.9万円 |
| 水道筋5丁目 | 99万〜160万円 | 29.9万〜48.4万円 |
| 水道筋6丁目 | 84万〜160万円 | 25.4万〜48.4万円 |
| 千旦通1丁目 | 87万〜134万円 | 26.3万〜40.5万円 |
| 千旦通2丁目 | 103万〜134万円 | 31.2万〜40.5万円 |
| 千旦通3丁目 | 110万〜122万円 | 33.3万〜36.9万円 |
| 千旦通4丁目 | 110万〜134万円 | 33.3万〜40.5万円 |
| 曽和町1丁目 | 146万〜169万円 | 44.2万〜51.1万円 |
| 曽和町2丁目 | 124万〜179万円 | 37.5万〜54.1万円 |
| 曽和町3丁目 | 160万〜183万円 | 48.4万〜55.4万円 |
| 町・丁目 | 坪単価 | 1㎡あたり(換算) |
|---|---|---|
| 高尾通1丁目 | 68万〜87万円 | 20.6万〜26.3万円 |
| 高尾通2丁目 | 68万〜84万円 | 20.6万〜25.4万円 |
| 高尾通3丁目 | 77万〜89万円 | 23.3万〜26.9万円 |
| 高尾通4丁目 | 75万〜91万円 | 22.7万〜27.5万円 |
| 高羽 | 56万〜61万円 | 16.9万〜18.5万円 |
| 高羽町1丁目 | 124万〜146万円 | 37.5万〜44.2万円 |
| 高羽町2丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 高羽町3丁目 | 117万〜150万円 | 35.4万〜45.4万円 |
| 高羽町4丁目 | 134万〜174万円 | 40.5万〜52.6万円 |
| 高羽町5丁目 | 139万〜183万円 | 42万〜55.4万円 |
| 土山町 | 68万〜84万円 | 20.6万〜25.4万円 |
| 鶴甲1丁目 | 58万〜66万円 | 17.5万〜20万円 |
| 鶴甲2丁目 | 58万〜66万円 | 17.5万〜20万円 |
| 鶴甲3丁目 | 58万〜66万円 | 17.5万〜20万円 |
| 鶴甲4丁目 | 58万〜66万円 | 17.5万〜20万円 |
| 鶴甲5丁目 | 63万〜66万円 | 19.1万〜20万円 |
| 寺口町 | 63万〜141万円 | 19.1万〜42.7万円 |
| 徳井町1丁目 | 120万〜150万円 | 36.3万〜45.4万円 |
| 徳井町2丁目 | 120万〜150万円 | 36.3万〜45.4万円 |
| 徳井町3丁目 | 115万〜150万円 | 34.8万〜45.4万円 |
| 徳井町4丁目 | 141万〜155万円 | 42.7万〜46.9万円 |
| 徳井町5丁目 | 139万〜160万円 | 42万〜48.4万円 |
| 友田町1丁目 | 82万〜165万円 | 24.8万〜49.9万円 |
| 友田町2丁目 | 82万〜179万円 | 24.8万〜54.1万円 |
| 友田町3丁目 | 80万〜226万円 | 24.2万〜68.4万円 |
| 友田町4丁目 | 96万〜231万円 | 29万〜69.9万円 |
| 友田町5丁目 | 106万〜221万円 | 32.1万〜66.9万円 |
| 町・丁目 | 坪単価 | 1㎡あたり(換算) |
|---|---|---|
| 中郷町1丁目 | 117万〜120万円 | 35.4万〜36.3万円 |
| 中郷町2丁目 | 117万〜120万円 | 35.4万〜36.3万円 |
| 中郷町3丁目 | 120万〜146万円 | 36.3万〜44.2万円 |
| 中郷町4丁目 | 139万〜146万円 | 42万〜44.2万円 |
| 中郷町5丁目 | 139万〜146万円 | 42万〜44.2万円 |
| 中原通1丁目 | 73万〜124万円 | 22.1万〜37.5万円 |
| 中原通2丁目 | 73万〜124万円 | 22.1万〜37.5万円 |
| 中原通3丁目 | 80万〜120万円 | 24.2万〜36.3万円 |
| 中原通4丁目 | 101万〜122万円 | 30.6万〜36.9万円 |
| 中原通5丁目 | 120万〜122万円 | 36.3万〜36.9万円 |
| 中原通6丁目 | 87万〜129万円 | 26.3万〜39万円 |
| 中原通7丁目 | 96万〜127万円 | 29万〜38.4万円 |
| 永手町1丁目 | 122万〜155万円 | 36.9万〜46.9万円 |
| 永手町2丁目 | 146万〜150万円 | 44.2万〜45.4万円 |
| 永手町3丁目 | 150万〜212万円 | 45.4万〜64.1万円 |
| 永手町4丁目 | 188万〜235万円 | 56.9万〜71.1万円 |
| 永手町5丁目 | 134万〜188万円 | 40.5万〜56.9万円 |
| 長峰台1丁目 | 42万〜47万円 | 12.7万〜14.2万円 |
| 長峰台2丁目 | 30万〜42万円 | 9.1万〜12.7万円 |
| 灘北通1丁目 | 108万〜117万円 | 32.7万〜35.4万円 |
| 灘北通2丁目 | 108万〜120万円 | 32.7万〜36.3万円 |
| 灘北通3丁目 | 106万〜120万円 | 32.1万〜36.3万円 |
| 灘北通4丁目 | 115万〜141万円 | 34.8万〜42.7万円 |
| 灘北通5丁目 | 113万〜146万円 | 34.2万〜44.2万円 |
| 灘北通6丁目 | 110万〜132万円 | 33.3万〜39.9万円 |
| 灘北通7丁目 | 94万〜126万円 | 28.4万〜38.1万円 |
| 灘北通8丁目 | 91万〜129万円 | 27.5万〜39万円 |
| 灘北通9丁目 | 99万〜141万円 | 29.9万〜42.7万円 |
| 灘北通10丁目 | 99万〜146万円 | 29.9万〜44.2万円 |
| 灘南通1丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 灘南通2丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 灘南通3丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 灘南通4丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 灘南通5丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 灘南通6丁目 | 103万〜150万円 | 31.2万〜45.4万円 |
| 灘浜通 | 40万〜54万円 | 12.1万〜16.3万円 |
| 町・丁目 | 坪単価 | 1㎡あたり(換算) |
|---|---|---|
| 畑原通1丁目 | 101万〜120万円 | 30.6万〜36.3万円 |
| 畑原通2丁目 | 101万〜117万円 | 30.6万〜35.4万円 |
| 畑原通3丁目 | 91万〜120万円 | 27.5万〜36.3万円 |
| 畑原通4丁目 | 115万〜122万円 | 34.8万〜36.9万円 |
| 畑原通5丁目 | 99万〜120万円 | 29.9万〜36.3万円 |
| 浜田町1丁目 | 80万〜97万円 | 24.2万〜29.3万円 |
| 浜田町2丁目 | 99万〜108万円 | 29.9万〜32.7万円 |
| 浜田町3丁目 | 75万〜150万円 | 22.7万〜45.4万円 |
| 浜田町4丁目 | 84万〜101万円 | 25.4万〜30.6万円 |
| 原田通1丁目 | 96万〜150万円 | 29万〜45.4万円 |
| 原田通2丁目 | 113万〜150万円 | 34.2万〜45.4万円 |
| 原田通3丁目 | 110万〜141万円 | 33.3万〜42.7万円 |
| 稗原町1丁目 | 120万〜146万円 | 36.3万〜44.2万円 |
| 稗原町2丁目 | 117万〜141万円 | 35.4万〜42.7万円 |
| 稗原町3丁目 | 108万〜138万円 | 32.7万〜41.7万円 |
| 稗原町4丁目 | 96万〜136万円 | 29万〜41.1万円 |
| 日尾町1丁目 | 122万〜165万円 | 36.9万〜49.9万円 |
| 日尾町2丁目 | 136万〜210万円 | 41.1万〜63.5万円 |
| 日尾町3丁目 | 108万〜212万円 | 32.7万〜64.1万円 |
| 琵琶町1丁目 | 127万〜193万円 | 38.4万〜58.4万円 |
